Accueil > Annonces & pubs > Immobilier : Prix moyens de vente / Variation des volumes de vente au troisième trimestre 2012
Retour

Immobilier : Prix moyens de vente / Variation des volumes de vente au troisième trimestre 2012

France entière : 2 577€/m²(-1,7 % sur un an) / -15,4 %


Marseille : 2 672€/m² (-5,21 %) / +3,9 %
PACA : 3 799€/m² (+9,2 %) / -3,1 %

Paris : 8 653€/m² (+1,2 %) / -14,7 %
Île-de-France : 3 398€/m² (-0,5 %) / -16,7 %
Seine-et-Marne : 2 371€/m² (+0,9 %) / -22,7 %
Yvelines : 3 348€/m² (+8,5 %) / -4,6 %
Essonne : 2 868€/m² (-6,2 %) / -28,1 %
Hauts-de-Seine : 5 673€/m² (-1,9 %) / -25,8 %
Seine Saint-Denis : (+2,4 %) / +6 %

Lyon : 2 553€/m² (-6,2 %) / -8,8 %

Alsace : 1 702€/m² (-4,2 %) / -17,5 %
Aquitaine : 2 124€/m² (-9,9 %) / -23,9 %
Auvergne : 1 240€/m² (-10,1 %) / -1,6 %
Basse-Normandie : 1 947€/m² (-5,4 %) / -14,5 %
Bourgogne : 1 229€/m² (+0,7 %) / -28,6 %
Bretagne : 2 214€/m² (+5,6 %) / -44,5 %
Centre : 1 569€/m² (+1,2 %) / -15,2 %
Champagne-Ardenne : 1 439€/m² (+1,2 %) / -44 %
Franche-Comté : 1 674€/m² (-6,9 %) / +8,1 %
Haute-Normandie : 1 774€/m² (-5,2 %) / -18,9 %
Languedoc-Roussillon : 2 212€/m² (-3,6 %) / -15,4 %
Limousin : 1 128€/m² (-7,2 %) / -39,3 %
Lorraine : 1 464€/m² (-9,6 %) / -27,9 %
Midi-Pyrénées : 1 652€/m² (-3,7 %) / -13,6 %
Nord-Picardie : 1 576€/m² (-8,1 %) / -3,3 %
Pays-de-Loire : 2 138€/m² (-3,3 %) / -0,2 %
Poitou-Charentes : 1 564€/m² (-10,7 %) / -3,6 %

Rhône-Alpes : 2 453€/m² (-8,3 %) / -14,9 %

 

source : www.lavieimmo.com L'immobilier s'installe dans la baisse

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Nous écrire
Annonces immobilières
Annonces immobilières
Négociation & Transaction
Négociation & Transaction
Diagnostic & Expertise
Diagnostic & Expertise
Estimation immobilière
Estimation immobilière